54週分のメルマガタイトルを作りました。
2026/01/04
いよいよ年末年始休暇もあと1日。
一応、弊社は5日まで休みで6日より始業ですが、
5日は多くの会社が業務開始していますので、ちょっと対応等出てくるかと思います。
翌週も3連休がありますので、稼働日数少なくなるので気をつけないとですね。
さて、本題です。
54週分のメルマガタイトルを作りました。
その5日(もしくは6日)から、ちゃんと毎週1回メルマガ出す目標ですので、タイトル決めれば、まあ何とか内容も書けるのでは?と思い、先に1年分何を書くのかを決めてみました。
こんな感じ。
| 1 | 何のために人事制度が必要なのか |
| 2 | 人事制度は大きな武器になる |
| 3 | 衛生要因と動機づけ要因 |
| 4 | 人事制度で一番の「ネック」とは |
| 5 | 人事制度がうまくいかない一番の理由 |
| 6 | 「重要度」と「緊急度」のマトリックス |
| 7 | 中小企業にお勧めの「等級制度」 |
| 8 | 中小企業にお勧めの「賃金制度」 |
| 9 | その不平不満は「誰からのもの」なのか |
| 10 | 「今の仕事を分析する」ことに意味はない |
| 11 | 「役割等級」VS日本型の「職能等級」 |
| 12 | 「役割等級」VS欧米型の「職務等級」 |
| 13 | 同一労働同一賃金への具体的対応 |
| 14 | 等級制度の作り方の手順 |
| 15 | 役職と等級は分ける?分けない? |
| 16 | スペシャリスト的な道をつくろう |
| 17 | 階段は低くないと上がっていけない |
| 18 | 「手当」は会社のメッセージ |
| 19 | 基本給を二つに分けてしまおう |
| 20 | 給与は積み上げ型か洗い替え型か |
| 21 | 範囲給制度のメリットデメリット |
| 22 | 「よそでうまくいっている例」を教えてください |
| 23 | 「よそでうまくいっている例」を教えます |
| 24 | なぜ、A4一枚で運用するのか |
| 25 | 「行動コスト」の話 |
| 26 | 「社長の好きな人」はNG? |
| 27 | 「10年後の期待人材像」を作ってみよう(たくさん) |
| 28 | 「今年の会社目標」をイベント化する |
| 29 | 「成果」と「スキル」と「姿勢」の違い |
| 30 | 「ウェイト」とは? |
| 31 | 評価は6段階でアルファベットがお勧め |
| 32 | シートに合計点は出さないようにしよう |
| 33 | サポートシートが非常に重要 |
| 34 | 「運用がうまくいく」とはどういうことか |
| 35 | 運用がうまくいくにはこの2つを変えること |
| 36 | 運用は「期日型」ではなく「その場型」でうまくいく |
| 37 | 「処遇向上」は不満足解消にしかならない |
| 38 | 「浸透曲線」を知っておく |
| 39 | 全員に伝える、では浸透しない |
| 40 | 7つの評価エラー |
| 41 | フィードバック面談のやり方 |
| 42 | 面談スキル、GROWモデル |
| 43 | 面談スキル、場をつくる |
| 44 | コミュニケーションスキル、傾聴 |
| 45 | コミュニケーションスキル、質問 |
| 46 | コミュニケーションスキル、承認 |
| 47 | 目標管理制度とは? |
| 48 | 目標設定で一番重要なこと |
| 49 | 目標設定NGワード |
| 50 | ポイント制給与を導入しよう |
| 51 | ポイント制賞与を導入しよう |
| 52 | トライアルで評価してみる |
| 53 | 本人評価と上司評価は別々に |
| 54 | 評価者ミーティングのススメ |
えっと、変わる可能性は結構ありますが、一通りこんな感じでやってみようと思います。
メルマガはタイトルが大事なので、ちょっと表現も変わるかもしれません。
早速1話を書くか。
A4一枚評価制度マスタープログラム2026年2月期募集中
https://millreef.co.jp/master202602/
A4一枚評価制度WEBサイト
https://a4system.net/
ワークルールブックWEBサイト
https://rulebook.jp/
「5分でできる行動科学に基づく組織パフォーマンス診断」
https://j-aba.com/assessment/
ぜひお試しください。
本日の日課 64点(日課もしっかり取り組みましょう)





